Specificatii Technice: Usi Garaj Lamela 55
Caseta din aluminiu, dimensiune 25mm, grosime 0.95mm
Capace laterale din aluminiu, dimensiune 250mm
Lamele din aluminiu cu spuma poliuretanica de 55mm, grosime 14mm
Greutate covor lamela 4kg/mp
Ghidaje ( picioare ) usa din aluminiu 75mmx30mm
Tabel Preturi - Usi Garaj Lamela 55
mm | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 235 | 243 | 252 | 260 | 269 | 277 | 285 | 294 | 302 | 311 | 319 |
1600 | 243 | 252 | 261 | 269 | 278 | 287 | 296 | 304 | 313 | 322 | 331 |
1700 | 249 | 258 | 267 | 276 | 285 | 294 | 302 | 311 | 320 | 329 | 338 |
1800 | 257 | 267 | 276 | 285 | 294 | 304 | 313 | 322 | 331 | 341 | 350 |
1900 | 265 | 275 | 285 | 294 | 304 | 313 | 323 | 333 | 342 | 352 | 361 |
2000 | 274 | 284 | 294 | 304 | 313 | 323 | 333 | 343 | 353 | 363 | 373 |
2100 | 282 | 292 | 302 | 313 | 323 | 333 | 344 | 354 | 364 | 374 | 385 |
2200 | 288 | 298 | 309 | 319 | 329 | 340 | 350 | 361 | 371 | 382 | 392 |
2300 | 296 | 307 | 318 | 328 | 339 | 350 | 361 | 371 | 382 | 393 | 404 |
2400 | 304 | 315 | 326 | 338 | 349 | 360 | 371 | 382 | 393 | 404 | 416 |
2500 | 312 | 324 | 335 | 347 | 358 | 370 | 381 | 393 | 404 | 416 | 427 |
2600 | 321 | 332 | 344 | 356 | 368 | 380 | 392 | 403 | 415 | 427 | 439 |
2700 | 329 | 341 | 353 | 365 | 378 | 390 | 402 | 414 | 426 | 438 | 451 |
2800 | 335 | 347 | 359 | 372 | 384 | 396 | 409 | 421 | 433 | 446 | 458 |
2900 | 343 | 356 | 368 | 381 | 394 | 406 | 419 | 432 | 444 | 457 | 489 |
3000 | 351 | 364 | 377 | 390 | 403 | 416 | 429 | 442 | 455 | 488 | 501 |
mm | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 327 | 336 | 344 | 353 | 361 | 369 | 378 | 386 | 395 | 403 |
1600 | 339 | 348 | 357 | 365 | 374 | 383 | 392 | 400 | 409 | 418 |
1700 | 347 | 356 | 365 | 374 | 383 | 392 | 401 | 409 | 418 | 427 |
1800 | 359 | 368 | 378 | 387 | 396 | 405 | 415 | 424 | 433 | 442 |
1900 | 371 | 381 | 390 | 400 | 409 | 419 | 429 | 438 | 448 | 477 |
2000 | 383 | 393 | 403 | 413 | 423 | 433 | 443 | 453 | 482 | 492 |
2100 | 395 | 405 | 416 | 426 | 436 | 446 | 457 | 487 | 497 | 507 |
2200 | 403 | 413 | 424 | 434 | 444 | 455 | 485 | 496 | 506 | 517 |
2300 | 415 | 425 | 436 | 447 | 458 | 488 | 499 | 510 | 521 | 532 |
2400 | 427 | 438 | 449 | 460 | 491 | 502 | 513 | 525 | 536 | 547 |
2500 | 439 | 450 | 462 | 493 | 504 | 516 | 527 | 539 | 550 | 562 |
2600 | 451 | 462 | 494 | 506 | 518 | 530 | 541 | 553 | 565 | |
2700 | 463 | 495 | 507 | 519 | 531 | 543 | 556 | 568 | ||
2800 | 490 | 502 | 515 | 527 | 539 | 552 | 564 | |||
2900 | 502 | 515 | 528 | 540 | 553 | 566 | ||||
3000 | 514 | 527 | 540 | 553 | 566 |
Nota:
Preturile sunt in Euro
Preturile sunt valabile pentru Caseta, Capace laterale, Ghidaje, Lamele, Lamela finala de culoare alb sau maro
Pentru usa de culoare complet gri sau gri-antracit ( caseta, lamela, ghidaje, capace ) pretul creste cu 5%
Pentru lamela de 55mm stejar auriu sau crem pretul creste cu 7%
Daca dimensiunile usii nu coincid cu cele din tabel la calcularea pretului se iau in calcul dimensiunile imediat superioare
Actionari:
-Actionare cu arc pretensionat - 45 euro
-Actionare motor cu intrerupator - 109 euro
-Actionare cu manivela - 59 euro
- Actionare motor + centrala cu intrerupator + 1 telecomanda - 159 euro
Optional se pot Monta:
-Incuietoare cu cheie - 45 euro/buc
- Legatura cardanica cu deblocare motor - 25 euro;
- Cheita deblocare motor - 8 euro
-Intrerupator cu cheie - 45 euro
- Manivela cu carlig pentru legatura motor - 9 euro;
- Telecomanda - 19 euro
Montaj Standard Usi Garaj Tip Rulou ( in Bucuresti) 30 euro/buc
Termen de Executie si Montaj 1-4 zile
____________________________________________________________________________________________________________________
Specificatii Technice - Usi Garaj Lamela 77
Caseta din aluminiu, dimensiune 300mm sau 350mm, grosime 0.95mm
Capace laterale din aluminiu, dimensiune 300mm sau 350mm
Lamele din aluminiu cu spuma poliuretanica de 77mm, grosime 18.5mm
Greutate covor lamela 6kg/mp
Lamela finala din aluminiu Ax metalic zincat de 70mm; Rulmenti otel
Ghidaje ( picioare ) usa din aluminiu 90mmx30mm
Tabel Preturi - Usi Garaj Lamela 77
mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 465 | 481 | 497 | 513 | 529 | 544 | 560 | 576 | 592 | 607 | 623 |
1900 | 485 | 502 | 518 | 535 | 551 | 568 | 584 | 601 | 617 | 634 | 650 |
2000 | 498 | 515 | 532 | 549 | 565 | 582 | 599 | 616 | 633 | 650 | 667 |
2100 | 511 | 528 | 545 | 563 | 580 | 597 | 614 | 632 | 649 | 666 | 683 |
2200 | 530 | 548 | 566 | 584 | 602 | 621 | 639 | 657 | 675 | 693 | 711 |
2300 | 543 | 562 | 580 | 598 | 617 | 635 | 654 | 672 | 690 | 709 | 727 |
2400 | 556 | 575 | 594 | 612 | 631 | 650 | 669 | 688 | 706 | 725 | 744 |
2500 | 576 | 595 | 615 | 634 | 654 | 673 | 693 | 712 | 732 | 751 | 771 |
2600 | 589 | 609 | 628 | 648 | 668 | 688 | 708 | 728 | 748 | 768 | 787 |
2700 | 602 | 622 | 642 | 662 | 683 | 703 | 723 | 743 | 764 | 784 | 804 |
2800 | 614 | 635 | 656 | 676 | 697 | 718 | 738 | 759 | 779 | 800 | 821 |
2900 | 634 | 655 | 677 | 698 | 720 | 741 | 762 | 784 | 805 | 826 | 848 |
3000 | 647 | 669 | 690 | 712 | 734 | 756 | 777 | 799 | 821 | 843 | 864 |
3100 | 692 | 715 | 738 | 761 | 784 | 807 | 829 | 852 | 875 | 898 | 921 |
3200 | 705 | 728 | 751 | 775 | 798 | 821 | 845 | 868 | 891 | 915 | 938 |
3300 | 718 | 741 | 765 | 789 | 812 | 836 | 860 | 883 | 907 | 931 | 954 |
3400 | 737 | 762 | 786 | 810 | 835 | 859 | 884 | 908 | 933 | 957 | 982 |
3500 | 750 | 775 | 800 | 824 | 849 | 874 | 899 | 924 | 949 | 973 | 998 |
3600 | 763 | 788 | 813 | 838 | 864 | 889 | 914 | 939 | 964 | 990 | 1015 |
3700 | 783 | 808 | 834 | 860 | 886 | 912 | 938 | 964 | 990 | 1016 | 1042 |
3800 | 795 | 822 | 848 | 874 | 901 | 927 | 953 | 980 | 1006 | 1032 | 1059 |
3900 | 808 | 835 | 862 | 888 | 915 | 942 | 968 | 995 | 1022 | 1048 | 1075 |
4000 | 821 | 848 | 875 | 902 | 929 | 957 | 984 | 1011 | 1038 | 1065 | 1092 |
4100 | 841 | 869 | 896 | 924 | 952 | 980 | 1008 | 1035 | 1063 | 1091 | 1119 |
4200 | 854 | 882 | 910 | 938 | 966 | 995 | 1023 | 1051 | 1079 | 1107 | 1135 |
4300 | 867 | 895 | 924 | 952 | 981 | 1009 | 1038 | 1066 | 1095 | 1124 | 1152 |
4400 | 886 | 915 | 945 | 974 | 1003 | 1033 | 1062 | 1091 | 1121 | 1150 | 1179 |
4500 | 899 | 929 | 958 | 988 | 1018 | 1047 | 1077 | 1107 | 1136 | 1166 | 1196 |
4600 | 912 | 942 | 972 | 1002 | 1032 | 1062 | 1092 | 1122 | 1152 | 1182 | 1212 |
4700 | 925 | 955 | 986 | 1016 | 1046 | 1076 | 1106 | 1136 | 1166 | 1196 | 1226 |
4800 | 944 | 976 | 1007 | 1038 | 1069 | 1100 | 1131 | 1163 | 1194 | 1225 | 1256 |
mm | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 639 | 655 | 670 | 686 | 702 | 718 | 733 | 749 | 765 | 781 | 788 |
1900 | 667 | 683 | 700 | 716 | 733 | 749 | 766 | 782 | 799 | 815 | 832 |
2000 | 684 | 701 | 717 | 734 | 751 | 768 | 785 | 802 | 819 | 836 | 852 |
2100 | 701 | 718 | 735 | 752 | 770 | 787 | 804 | 821 | 839 | 856 | 873 |
2200 | 729 | 747 | 765 | 783 | 801 | 819 | 837 | 855 | 873 | 891 | 909 |
2300 | 746 | 764 | 782 | 801 | 819 | 837 | 856 | 874 | 893 | 911 | 929 |
2400 | 763 | 781 | 800 | 819 | 838 | 856 | 875 | 894 | 913 | 931 | 950 |
2500 | 790 | 810 | 829 | 849 | 868 | 888 | 907 | 927 | 946 | 966 | 985 |
2600 | 807 | 827 | 847 | 867 | 887 | 907 | 927 | 946 | 966 | 986 | 1006 |
2700 | 824 | 845 | 865 | 885 | 905 | 926 | 946 | 966 | 986 | 1007 | 1027 |
2800 | 841 | 862 | 883 | 903 | 924 | 944 | 965 | 986 | 1006 | 1027 | 1047 |
2900 | 869 | 891 | 912 | 933 | 955 | 976 | 997 | 1019 | 1040 | 1062 | 1083 |
3000 | 886 | 908 | 930 | 951 | 973 | 995 | 1017 | 1038 | 1060 | 1082 | 1104 |
3100 | 944 | 967 | 990 | 1013 | 1036 | 1059 | 1082 | 1105 | 1128 | 1151 | 1174 |
3200 | 961 | 985 | 1008 | 1031 | 1055 | 1078 | 1101 | 1125 | 1148 | 1171 | 1195 |
3300 | 978 | 1002 | 1026 | 1049 | 1073 | 1097 | 1120 | 1144 | 1168 | 1191 | 1215 |
3400 | 1006 | 1031 | 1055 | 1079 | 1104 | 1128 | 1153 | 1177 | 1202 | 1226 | 1251 |
3500 | 1023 | 1048 | 1073 | 1097 | 1122 | 1147 | 1172 | 1197 | 1222 | 1246 | 1271 |
3600 | 1040 | 1065 | 1090 | 1116 | 1141 | 1166 | 1191 | 1216 | 1242 | 1267 | 1292 |
3700 | 1068 | 1094 | 1120 | 1146 | 1172 | 1198 | 1224 | 1249 | 1275 | 1301 | 1327 |
3800 | 1085 | 1111 | 1138 | 1164 | 1190 | 1217 | 1243 | 1269 | 1295 | 1322 | 1348 |
3900 | 1102 | 1129 | 1155 | 1182 | 1209 | 1235 | 1262 | 1289 | 1315 | 1342 | |
4000 | 1119 | 1146 | 1173 | 1200 | 1227 | 1254 | 1281 | 1308 | 1335 | ||
4100 | 1147 | 1174 | 1202 | 1230 | 1258 | 1286 | 1314 | ||||
4200 | 1164 | 1192 | 1220 | 1248 | 1276 | 1304 | |||||
4300 | 1181 | 1209 | 1238 | 1266 | 1295 | ||||||
4400 | 1208 | 1238 | 1267 | 1296 | |||||||
4500 | 1226 | 1255 | 1285 | 1315 | |||||||
4600 | 1242 | 1272 | 1302 | ||||||||
4700 | 1256 | 1286 | 1316 | ||||||||
4800 | 1287 | 1318 | 1350 |
Actionari:
-Actionare cu arc pretensionat - 59 euro
- Actionare motor cu intrerupator - 194 euro
-Actionare cu manivela - 68 euro
- Actionare motor + centrala cu intrerupator + 1 telecomanda - 225 euro
Optional se pot Monta:
-Incuietoare cu cheie - 45 euro/buc
- Legatura cardanica cu deblocare motor - 25 euro;
-Cheita deblocare motor - 8 euro
-Intrerupator cu cheie - 45 euro
- Manivela cu carlig pentru legatura motor - 9 euro;
-Telecomanda - 19 euro
Montaj Standard Usi Garaj Tip Rulou ( in Bucuresti) 30 euro/buc
Termen de Executie si Montaj 1-4 zile